產(chǎn)品優(yōu)勢:
•材料伸出長度短,切削剛性足
•集車﹑銑﹑鉆﹑鏜﹑攻、雕刻一體,大大縮短產(chǎn)品制造工藝鏈,提高生產(chǎn)效率
•減少零件裝夾次數(shù),提高加工精度
•減少后序設(shè)備,減少占地面積,降低生產(chǎn)成本
•可配備連續(xù)上料系統(tǒng),實現(xiàn)自動化量產(chǎn)加工
動力刀頭數(shù)量:4個
車刀數(shù)量:5把
鏜刀數(shù)量:4把
加工精度:0.002mm
最高轉(zhuǎn)數(shù):8000PRM
主軸通孔直徑:23mm
機械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項目 | G203-Ⅱ | |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | |
******加工直徑 | Φ20mm | |
******棒料加工直徑 | Φ20mm | |
******加工長度 | 150mm(旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套70mm) | |
彈簧夾頭柄徑 | Φ28mm | |
主 軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | 8000rpm |
主軸變速 | 0-8000rpm | |
主軸******通孔直徑 | Φ39mm | |
快速移動 | X軸 | 15m/min |
Y軸 | 24m/min | |
Z軸 | 24m/min | |
行 程 | X軸行程 | 75mm |
Y軸行程 | 350mm | |
Z軸行程 | 190mm(旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套75mm) | |
刀具 | 刀具裝夾數(shù)量 | 13ea |
外徑刀桿高度 | □12×12mm | |
內(nèi)徑刀桿直徑 | Φ20mm | |
刀具座中心高 | ||
電 機 | X軸伺服電機功率 | 0.75kw |
Y軸伺服電機功率 | 0.75 kw | |
Z軸伺服電機功率 | 0.75kw | |
主軸電機功率 | 2.2kw/3.7kw | |
潤滑油電機 | 35w | |
冷卻泵電機 | 0.18kw | |
冷卻箱 | 冷卻容量 | 70L |
冷卻油泵功率 | 0.18kw | |
潤滑裝置 | 潤滑裝置容量 | 2L |
潤滑泵功率 | 35w | |
其它 | 電氣總?cè)萘?/td> | 8KVA |
機床重量 | 1650kg | |
其他 | 機床外形(長×寬×高) | 1610×1000×1600mm |
精度 | 定位精度 | 0.002mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.001mm | |
主軸端跳 | 0.001mm | |
主軸徑跳 | 0.001mm |
CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項目 | 配置 | |
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-TF | |
控制軸數(shù) | 同時控制兩軸,手動一軸 | |
輸入方法 | MDI輸入,絕對值/增量值同時并用 | |
存儲容量 | 紙帶長度640M(256Kbyte) | |
插補功能 | 直線插補、圓弧插補、螺紋插補 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm 0.001° | |
最小移動單位 | X軸 | 0.001mm |
Z軸 | 0.001mm | |
C軸 | 0.001° | |
刀具位置補償 | 形狀補償 | ±999.999 |
磨損補償 | ±9.999 | |
刀具補償數(shù) | 64組 | |
手動移動倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
工進(jìn)進(jìn)給倍率 | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 | F0,F25,F50,F100% | |
數(shù)據(jù)通信接口 | RS232 USB | |
顯示語言 | 中文(日、英) | |
LCD/MDI | 8.4’’彩色LCD | |
固定循環(huán)功能(G90,G92,G94) | ||
可編程參數(shù)輸入 | ||
第二輔助功能(B代碼) | ||
多重循環(huán)功能(G70~G76) | ||
恒表面切削速度控制 | ||
圖紙尺寸直接輸入 | ||
加工時間,加工數(shù)量顯示 | ||
鉆孔固定循環(huán)(G80~G90) | ||
刀尖半徑補償 | ||
極坐標(biāo)插補(G12.1 G13.1) | ||
圓柱插補(G70.1) | ||
變距螺紋車削(G34) | ||
主軸異常負(fù)荷檢出功能 | ||
圖形演示功能 |
附屬品名細(xì)
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 特別附屬品 |
三色信號燈 | 主軸寸動吹氣功能 |
材欠功能 | 接料裝置 |
刀具破損檢測功能接口 | 自動送料機裝置 |
刀座 | 主軸定位裝置(氣動) |
自動上料機標(biāo)準(zhǔn)接口 | Cs軸輪廓控制 |
數(shù)字氣體壓力檢測裝置 | 材料送出長度檢測裝置 |
機床地腳盤 | 走心轉(zhuǎn)換裝置 |
工具和工具箱 | 動力刀具裝置 |
漏電保護裝置 | 動力刀座 |
切削油裝置 | 動削液流量檢測 |
照明裝置 | 主軸剛性攻絲功能 |
集中潤滑油裝置 | 拔料器 |
過濾減壓閥 | 氣動動力刀具裝置 |
氣動夾具開閉裝 | 動力刀具剛性攻絲功能 |
全封閉機床外罩 | 固定導(dǎo)套/旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套 |
自定義M代碼功能 | |
彈性夾頭 |